BLACK MARKET EXCHANGE RATE AT CLOSE FOR 3RD NOVEMBER, 2020
BLACK MARKET EXCHANGE RATE AT CLOSE FOR 3RD NOVEMBER, 2020
| CURRENCY | BUYING RATE | SELLING RATE | % CHANGE |
| U.S DOLLAR [USD} | ₦458 | ₦463 | 0.00% |
| EURO {EUR} | ₦535 | ₦543 | 0.56% |
| BRITISH POUND {GBP} | ₦588 | ₦595 | 0.00% |
| CANADAN DOLLAR {CAD} | ₦320 | ₦340 | 0.00% |
| SOUTHJ AFRICAN RAND {ZAR} | ₦18 | ₦30 | 0.00% |
| GHANAIAN CEDI {GHS} | ₦75 | ₦82 | 0.00% |
| CHINESE YUAN {RMB} | ₦50 | ₦60 | -7.00% |
| WEST AFRICAN CFA FRANC {XOF} | ₦0.81 | ₦0.83 | 0.00% |
| CENTRAL AFRICAN CFA FRANC {XAF} | ₦0.7 | ₦0.74 | 0.00% |
| UNITED ARAB EMIRATE DIRHAM{AED} | ₦110 | ₦130 | 0.00% |
Top rising exchange rate is euro to naira having a 3 naira rise reaching 543.00 naira as of 03/11/2020, a 0.56% rise compared to previous day. top losing exchange rate is yuan to naira having a 5 naira fall to 60.00 naira as of 02/11/2020. This corresponds to 7.69% fall compared to previous day.