Black Market Exchange Rate Report.
Black Market Exchange Rate, December 14, 2020
| Currencies | Buying rate | Selling rate | % change |
| U.S DOLLAR [USD} | ₦470 | ₦475 | 0.00% |
| EURO {EUR} | ₦570 | ₦580 | 0.00% |
| BRITISH POUND {GBP} | ₦620 | ₦630 | 0.80% |
| CANADAN DOLLAR {CAD} | ₦340 | ₦362 | 0.00% |
| SOUTH AFRICAN RAND {ZAR} | ₦20 | ₦27 | 0.00% |
| GHANAIAN CEDI {GHS} | ₦75 | ₦85 | 0.00% |
| CHINESE YUAN {RMB} | ₦55 | ₦68 | -2.86% |
| AUSTRALLIA DOLLAR {AUD} | ₦250 | ₦295 | 0.68% |
| WEST AFRICAN CFA FRANC {XOF} | ₦0.82 | ₦0.86 | 0.00% |
| CENTRAL AFRICAN CFA FRANC {XAF} | ₦0.73 | ₦0.78 | 0.00% |
| UNITED ARAB EMIRATE DIRHAM{AED} | ₦135 | ₦155 | 0.00% |
December 14, 2020.
Top rising exchange rate was Pound to Naira having a ₦ 5 rise closing at ₦ 630.00 on Monday from ₦615 traded previously. This corresponds to 0.80% rise.
Top losing exchange rate was Yuan to Naira having a ₦ 2 fall. This was a reduction from ₦ 70 at the close on Friday to ₦ 68.00, a 2.86% fall.