CBN Exchange Rates
November 01, 2021
Currency | Sell Rate | Buy Rate | Change |
US Dollar (USD) | ₦411.09 | ₦410.09 | 0.01% |
Euro (EUR) | ₦478.63 | ₦477.47 | 0.41% |
Pound Sterling (GBP) | ₦566.52 | ₦565.15 | 0.22% |
South African Rand (ZAR) | ₦26.97 | ₦26.91 | -0.60% |
Chinese Yuan (RMB) | ₦64.26 | ₦64.1 | 0.02% |
Japanese Yen (JPY) | ₦3.61 | ₦3.6 | -0.16% |
West African CFA Franc (XOF) | ₦0.73 | ₦0.71 | -0.15% |
Saudi Arabian Riyal(SAR) | ₦109.59 | ₦109.33 | 0.01% |
West African Unit of Account (WAUA) | ₦ 579.86 | ₦578.45 | -013% |
Swizz Franc (CHF) | ₦450.9 | ₦449.81 | 0.82% |
Danish Krone (DKK) | ₦64.33 | ₦64.17 | 0.41% |
