EXCHANGE RATE, DECEMBER 7, 2020
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 381.25 |
Euro {EUR} | 461.43 |
British Pound {GBP} | 506.26 |
Australia Dollar {AUD} | 282.15 |
Brazilian Real {BR} | 73.95 |
Canadian Dollar {CAD} | 297.43 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.71 |
Chinese yuan {RMB} | 58.31 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.29 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 64.77 |
Hong Kong Dollar | 49.19 |
India Rupee {INR} | 5.16 |
Japanese Yen {JPY} | 3.66 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.43 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1252.06 |
Libyan Dinar | 282.44 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 93.70 |
Mexican Peso | 19.16 |
New Zealand dollar {NZD | 267.65 |
Philippine Peso | 7.92 |
Poland Zloty | 102.95 |
Qatari Rial {QAR} | 104.71 |
Russian Ruble {RUB} | 5.13 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 101.64 |
Singapore Dollar {SGD} | 284.72 |
South African Rand {ZAR | 24.99 |
Swedish Krona | 44.77 |
Swizz Franc | 426.63 |
Turkish Lira {TRY} | 48.59 |
United Arab Emirate Dirham | 103.80 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.71 |
