OFFICIAL EXCHANGE RATE, March 16, 2021.
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 381.00 |
Euro {EUR} | 454.27 |
British Pound {GBP} | 526.87 |
Australia Dollar {AUD} | 294.39 |
Brazilian Real {BR} | 67.84 |
Canadian Dollar {CAD} | 304.86 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.69 |
Chinese yuan {RMB} | 58.61 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.26 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 66.46 |
Hong Kong Dollar | 49.06 |
India Rupee {INR} | 5.25 |
Japanese Yen {JPY} | 3.49 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.47 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1261.63 |
Libyan Dinar | 84.72 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 92.59 |
Mexican Peso | 18.40 |
New Zealand dollar {NZD} | 273.68 |
Philippine Peso | 7.84 |
Poland Zloty | 99.00 |
Qatari Rial {QAR} | 104.64 |
Russian Ruble {RUB} | 5.22 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 101.59 |
Singapore Dollar {SGD} | 283.02 |
South African Rand {ZAR | 25.58 |
Swedish Krona | 44.74 |
Swizz Franc | 410.78 |
Turkish Lira {TRY} | 50.60 |
United Arab Emirate Dirham | 103.73 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.69 |
