OFFICIAL EXCHANGE RATE, April 8th, 2021.
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 381.05 |
Euro {EUR} | 452.59 |
British Pound {GBP} | 523.18 |
Australia Dollar {AUD} | 290.57 |
Brazilian Real {BR} | 67.88 |
Canadian Dollar {CAD} | 301.91 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.69 |
Chinese yuan {RMB} | 58.17 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.24 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 66.32 |
Hong Kong Dollar | 48.96 |
India Rupee {INR} | 5.09 |
Japanese Yen {JPY} | 3.48 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.53 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1262.35 |
Libyan Dinar | 83.88 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 92.13 |
Mexican Peso | 18.88 |
New Zealand dollar {NZD} | 267.76 |
Philippine Peso | 7.85 |
Poland Zloty | 99.38 |
Qatari Rial {QAR} | 104.66 |
Russian Ruble {RUB} | 4.94 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 101.60 |
Singapore Dollar {SGD} | 284.23 |
South African Rand {ZAR | 26.24 |
Swedish Krona | 44.34 |
Swizz Franc | 410.51 |
Turkish Lira {TRY} | 46.68 |
United Arab Emirate Dirham | 103.74 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.69 |
