OFFICIAL EXCHANGE RATE
November 03, 2021.
Currencies | To the naira {₦} |
US dollar{USD} | 411.73 |
Euro {EUR} | 477.06 |
British Pound {GBP} | 560.44 |
Australia Dollar {AUD} | 307.67 |
Brazilian Real {BR} | 72.48 |
Canadian Dollar {CAD} | 331.80 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.73 |
Chinese yuan {RMB} | 63.45 |
Egyptian Pound {EGP} | 26.21 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 67.27 |
Hong Kong Dollar {HKD} | 52.91 |
India Rupee {INR} | 5.53 |
Japanese Yen {JPY} | 3.60 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.69 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1364.77 |
Libyan Dinar {LYD} | 90.11 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 98.88 |
Mexican Peso {MXN} | 19.84 |
New Zealand dollar {NZD} | 293.72 |
Philippine Peso {PHP} | 8.09 |
Poland Zloty {PLN } | 103.73 |
Qatari Rial {QAR} | 108.27 |
Russian Ruble {RUB} | 5.76 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 109.80 |
Singapore Dollar {SGD} | 305.10 |
South African Rand {ZAR | 26.81 |
Swedish Krona {SEK} | 48.12 |
Swizz Franc {CHF} | 451.13 |
Turkish Lira {TRY} | 42.75 |
United Arab Emirate Dirham {AED} | 112.09 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.73 |
