EXCHANGE RATE, DECEMBER 11, 2020
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 377.93 |
Euro {EUR} | 458.51 |
British Pound {GBP} | 501.82 |
Australia Dollar {AUD} | 285.11 |
Brazilian Real {BR} | 75.19 |
Canadian Dollar {CAD} | 296.45 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.70 |
Chinese yuan {RMB} | 57.82 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.06 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 64.85 |
Hong Kong Dollar | 48.76 |
India Rupee {INR} | 5.13 |
Japanese Yen {JPY} | 3.63 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.37 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1239.02 |
Libyan Dinar | 282.78 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 93.29 |
Mexican Peso | 18.86 |
New Zealand dollar {NZD | 268.03 |
Philippine Peso | 7.86 |
Poland Zloty | 103.51 |
Qatari Rial {QAR} | 103.78 |
Russian Ruble {RUB} | 5.17 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 100.76 |
Singapore Dollar {SGD} | 283.13 |
South African Rand {ZAR | 25.09 |
Swedish Krona | 44.74 |
Swizz Franc | 426.17 |
Turkish Lira {TRY} | 47.56 |
United Arab Emirate Dirham | 102.90 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.70 |
