OFFICIAL EXCHANGE RATE, FEBRUARY 19, 2021.
Currencies | To the naira {N]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
US dollar{USD} | 381.25 |
Euro {EUR} | 461.99 |
British Pound {GBP} | 532.97 |
Australia Dollar {AUD} | 297.73 |
Brazilian Real {BR} | 70.24 |
Canadian Dollar {CAD}Â Â Â Â | 300.75 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.70 |
Chinese yuan {RMB} | 58.77 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.35 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 65.87 |
Hong Kong Dollar | 49.17 |
India Rupee {INR} | 5.26 |
Japanese Yen {JPY} | 3.62 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.48 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1260.15 |
Libyan Dinar | 85.75 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 94.26 |
Mexican Peso | 18.79 |
New Zealand dollar {NZD} | 276.52 |
Philippine Peso | 7.87 |
Poland Zloty | 103.13 |
Qatari Rial {QAR} | 104.71 |
Russian Ruble {RUB} | 5.15 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 101.65 |
Singapore Dollar {SGD} | 287.93 |
South African Rand {ZARÂ Â | 26.23 |
Swedish Krona | 45.97 |
Swizz Franc | 426.40 |
Turkish Lira {TRY} | 54.71 |
United Arab Emirate Dirham | 103.80 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.70 |
Â
Â
Â

