OFFICIAL EXCHANGE RATE, April 14th, 2021.
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 382.00 |
Euro {EUR} | 456.72 |
British Pound {GBP} | 526.48 |
Australia Dollar {AUD} | 293.21 |
Brazilian Real {BR} | 66.81 |
Canadian Dollar {CAD} | 304.20 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.69 |
Chinese yuan {RMB} | 58.43 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.35 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 66.03 |
Hong Kong Dollar | 49.18 |
India Rupee {INR} | 5.08 |
Japanese Yen {JPY} | 3.50 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.58 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1267.08 |
Libyan Dinar | 84.51 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 92.51 |
Mexican Peso | 19.00 |
New Zealand dollar {NZD} | 271.03 |
Philippine Peso | 7.88 |
Poland Zloty | 100.33 |
Qatari Rial {QAR} | 104.92 |
Russian Ruble {RUB} | 5.05 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 101.86 |
Singapore Dollar {SGD} | 285.64 |
South African Rand {ZAR | 26.32 |
Swedish Krona | 45.01 |
Swizz Franc | 415.15 |
Turkish Lira {TRY} | 47.31 |
United Arab Emirate Dirham | 104.00 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.69 |
