BLACK MARKET EXCHANGE RATE FOR 2ND NOVEMBER, 2020
BLACK MARKET EXCHANGE RATE FOR 2ND NOVEMBER, 2020
| CURRENCY | BUYING RATE | SELLING RATE | % CHANGE |
| U.S DOLLAR {USD} | ₦458 | ₦ 463 | 0.22% |
| EURO {EUR | N535 | ₦540 | -0.37% |
| BRITISH POUND {GBP} | N588 | ₦595 | -0.17% |
| CANADIAN DOLLAR {CAD} | N320 | ₦ 340 | 0.00% |
| SOUTH AFRICAN RAND{ZAR} | N18 | ₦ 30 | 0.00% |
| GHANA CEDI {GHS} | N 75 | ₦ 82 | 0.00% |
| CHINESE YUAN {RMB} | N50 | ₦ 60 | -7.69% |
| WEST AFRICAN CFA FRANC {XOF} | N0.81 |
₦ 0.83 | 0.00% |
| CENTRAL AFRICAN CFA FRANC {XAF} | N0.7 |
₦ 0.74 | 0.00% |
| UNITED ARAB EMIRATE DIRHAM {AED} |
₦110 |
₦ 130 |
0.00 % |
On black market today, Top rising exchange rate is dollar. It rose by 1 naira reaching 463 naira from 462. This corresponds to 0.22% rise. Top losing exchange rate is yuan to naira, having a 5 naira fall from 65 naira to 60, a 7.69 % fall compared to previous days.