EXCHANGE RATE, DECEMBER 9, 2020
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 383.38 |
Euro {EUR} | 465.22 |
British Pound {GBP} | 512.92 |
Australia Dollar {AUD} | 285.58 |
Brazilian Real {BR} | 74.85 |
Canadian Dollar {CAD} | 299.69 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.71 |
Chinese yuan {RMB} | 58.74 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.45 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 65.44 |
Hong Kong Dollar | 49.46 |
India Rupee {INR} | 5.21 |
Japanese Yen {JPY} | 3.68 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.44 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1257.55 |
Libyan Dinar | 285.19 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 94.29 |
Mexican Peso | 19.42 |
New Zealand dollar {NZD | 271.00 |
Philippine Peso | 7.98 |
Poland Zloty | 104.49 |
Qatari Rial {QAR} | 104.57 |
Russian Ruble {RUB} | 5.23 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 102.20 |
Singapore Dollar {SGD} | 287.03 |
South African Rand {ZAR | 25.65 |
Swedish Krona | 45.34 |
Swizz Franc | 431.79 |
Turkish Lira {TRY} | 49.01 |
United Arab Emirate Dirham | 103.66 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.71 |
