OFFICIAL EXCHANGE RATE, FEBRUARY 3, 2021.
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 381.25 |
Euro {EUR} | 459.02 |
British Pound {GBP} | 521.22 |
Australia Dollar {AUD} | 290.51 |
Brazilian Real {BR} | 71.03 |
Canadian Dollar {CAD} | 298.53 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.70 |
Chinese yuan {RMB} | 59.04 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.20 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 65.61 |
Hong Kong Dollar | 49.19 |
India Rupee {INR} | 5.23 |
Japanese Yen {JPY} | 3.63 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.47 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1258.74 |
Libyan Dinar | 85.38 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 94.19 |
Mexican Peso | 18.96 |
New Zealand dollar {NZD} | 274.87 |
Philippine Peso | 7.94 |
Poland Zloty | 102.35 |
Qatari Rial {QAR} | 104.71 |
Russian Ruble {RUB} | 5.01 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 101.64 |
Singapore Dollar {SGD} | 286.06 |
South African Rand {ZAR | 25.49 |
Swedish Krona | 45.34 |
Swizz Franc | 424.37 |
Turkish Lira {TRY} | 53.30 |
United Arab Emirate Dirham | 103.80 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.70 |

