OFFICIAL EXCHANGE RATE, April 7th, 2021.
Currencies | To the naira {N] |
US dollar{USD} | 381.25 |
Euro {EUR} | 452.49 |
British Pound {GBP} | 526.18 |
Australia Dollar {AUD} | 290.73 |
Brazilian Real {BR} | 68.19 |
Canadian Dollar {CAD} | 302.26 |
Central African CFA franc{XAF} | 0.69 |
Chinese yuan {RMB} | 58.26 |
Egyptian Pound {EGP} | 24.28 |
Ghanaian Cedi {GHS} | 66.32 |
Hong Kong Dollar | 48.98 |
India Rupee {INR} | 5.13 |
Japanese Yen {JPY} | 3.47 |
Kenyan Shilling {KES} | 3.52 |
Kuwaiti Dinar {KWD} | 1262.96 |
Libyan Dinar | 84.55 |
Malaysian Ringgit {MYR} | 92.23 |
Mexican Peso | 18.87 |
New Zealand dollar {NZD} | 268.14 |
Philippine Peso | 7.84 |
Poland Zloty | 98.61 |
Qatari Rial {QAR} | 104.72 |
Russian Ruble {RUB} | 4.90 |
Saudi Arabian Riyal{SAR} | 101.66 |
Singapore Dollar {SGD} | 284.32 |
South African Rand {ZAR | 26.20 |
Swedish Krona | 44.20 |
Swizz Franc | 409.53 |
Turkish Lira {TRY} | 46.70 |
United Arab Emirate Dirham | 103.80 |
West African CFA Franc{XOF} | 0.69 |
